Weekly Test 3 – Round II (2025-26) CLASSES I to IX & XI
SN.
CLASS
Subject
1
CLASS I
Hindi
Eng
Math
2
CLASS II
Hindi
Eng
Math
3
CLASS III
Hindi
Eng
Math
EVS
4
CLASS IV
Hindi
Eng
Math
EVS
5
CLASS V
Hindi
Eng
Math
EVS
6
CLASS VI
Hindi
Eng
Math
SANSK.
SCIENCE
S.Sc.
7
CLASS VII
Hindi
Eng
Math
SANSK.
SCIENCE
S.Sc.
8
CLASS VIII
Hindi
Eng
Math
SANSK.
SCIENCE
S.Sc.
9
CLASS IX
Hindi
Eng
Math
SANSK.
SCIENCE
S.Sc.
IT
10
CLASS XI
Hindi
Eng
PHY
Chem-A
Math
Bio
CS
IP
ACCOUNT
BST
ECO
GEO
PHE
top
Weekly Test 3 – Round II (2025-26) CLASSES I to IX & XI
| SN. | CLASS | Subject | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLASS I | Hindi | Eng | Math | ||||||||||
| 2 | CLASS II | Hindi | Eng | Math | ||||||||||
| 3 | CLASS III | Hindi | Eng | Math | EVS | |||||||||
| 4 | CLASS IV | Hindi | Eng | Math | EVS | |||||||||
| 5 | CLASS V | Hindi | Eng | Math | EVS | |||||||||
| 6 | CLASS VI | Hindi | Eng | Math | SANSK. | SCIENCE | S.Sc. | |||||||
| 7 | CLASS VII | Hindi | Eng | Math | SANSK. | SCIENCE | S.Sc. | |||||||
| 8 | CLASS VIII | Hindi | Eng | Math | SANSK. | SCIENCE | S.Sc. | |||||||
| 9 | CLASS IX | Hindi | Eng | Math | SANSK. | SCIENCE | S.Sc. | IT | ||||||
| 10 | CLASS XI | Hindi | Eng | PHY | Chem-A | Math | Bio | CS | IP | ACCOUNT | BST | ECO | GEO | PHE |
top

